SafeHandlingSheet – SystemRoMedic™
| REFERÊNCIA | 47522007 | 47542007 | 47502008 | 47502009 | 47592006 | 47512006 | 47512007 | 47512008 | 47512009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | SafeHandlingSheet | |
| DESCRIÇÃO: __________ | Malha de Poliéster, L | Malha de poliéster / WendyLett4Way, L | Poliéster, XL | Poliéster reforçado, XXL | Descartável, M | Descartável, algodão, L | Descartável, algodão, XL | Descartável | ||
| UNIDADE | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | 3 PCes/PCes | 5 PCes/PCes | 5 PCes/PCes | 5 PCes/PCes | 5 PCes/PCes | |
| MATERIAL(IS) | Malha de poliéster | Malha de poliéster | Poliéster | Poliéster | Descartável | |||||
| TAMANHO | L | L | XL | XXL | M | M | L | XL | XXL | |
| PESO DO USUÁRIO REC | 50-300 kg | 50-300 kg | 50-400 kg | 50-570 Kg | 50-300 kg | 50-300 kg | 50-300 kg | 50-300 kg | 50-300 kg | |
| LONGITUDE | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 200 cm | 175 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | |
| LARGURA | 115 cm | 115 cm | 115 cm | 130 cm | 120 cm | 112 cm | 135 cm | 135 cm | 160 cm | |
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 300 kg | 300 kg | 400 kg | 570 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 400 kg | 570 kg |
| Referência | MED47522007, MED47542007, MED47502008, MED47502009, MED47592006, MED47512006, MED47512007, MED47512008, MED47512009 |
|---|---|
| Tamanho | L, M, XL, XXL |
| PESO MÁX. UTILIZADOR | 50-300 Kg, 50-400 Kg, 50-570 Kg |
| Carga Operacional Segura | 300 Kg, 400 Kg, 570 Kg |
| Largura | 112 cm, 115 cm, 120 cm, 130 cm, 135 cm, 160 cm |






















