Guindaste Móvel Carina350 – SystemRoMedic ™
| 60600011 | 60600012 | 60600009 | 60600014 | 60600001 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | Carina350EM | Carina350EM | Carina350EE | Carina350EE | ||
| DESCRIÇÃO | Guindaste móvel com expansão manual da base | Guindaste móvel com ampliação manual da base e pernas baixas | Elevador móvel com ampliação da base elétrica | Guindaste móvel com expansão da base elétrica e pernas baixas | ||
| UNIDADE | 1 pc /pcs | 1 pc /pcs | 1 pc /pcs | 1 pc /pcs | ||
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 165 Kg | 165 Kg | 165 Kg | 165 Kg | 165 Kg | |
| MATERIAL | Aço em pó | Aço em pó | Aço revestido a pó | Aço em pó | ||
| ALTURA TOTAL, MIN-MAX | 1290-1840 milímetros | 1290-1840 milímetros | 1290-1840 milímetros | 1290-1840 milímetros | 1290-1840 milímetros | |
| COMPRIMENTO BASE | 1150 Mm | 1150 Mm | 1150 Mm | 1150 Mm | 1150 Mm | |
| LARGURA BASE DIMENSÕES EXTERNAS | 680-1080 milímetros | 680-1080 milímetros | 680-1080 milímetros | 680-1080 milímetros | 680-1080 milímetros | |
| LARGURA, BASE (MEDIDA INTERNA) | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | 560-940 mm | |
| EXPANSÃO BASE | Manual | Manual | Elétrico | Elétrico | ||
| PESO TOTAL | 34,5 kg | 34,5 kg | 36 Kg | 36 Kg | 36 Kg | |
| DIÂMETRO RODAS DIANTEIRAS | 100 Mm | 35mm | 100 Mm | 35mm | mm | |
| DIÂMETRO RODAS TRASEIRAS | 100 Mm | 100 Mm | 100 Mm | 100 Mm | mm | |
| FAIXA DE ELEVAÇÃO | 580-1680 milímetros | 580-1680 milímetros | 580-1680 milímetros | 580-1680 milímetros | 580-1680 milímetros | |
| VELOCIDADE DE LEVANTAMENTO SEM CARGA | 23 Mm/s | 23 Mm/s | 23 Mm/s | 23 Mm/s | 23 Mm/s | |
| DESCIDA DE EMERGÊNCIA | Manual e elétrico | Manual e elétrico | Manual e elétrico | Manual e elétrico | ||
| CAPACIDADE DA BATERIA | 2,9 Ah | 2,9 Ah | 2,9 Ah | 2,9 Ah | 2,9 Ah | |
| CABIDE, MATERIAL | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | ||
| GANCHO | 450 Mm | 450 Mm | 450 Mm | 450 Mm | 450 Mm | |
| GRAU DA PROTEÇÃO | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Carina350 está disponível em quatro variantes, equipado com um controle ou elétrico e com altura padrão ou pernas baixas. Todas as variantes são fortes, estáveis e seguras e, ao mesmo tempo, leves em guindastes de aço.
A Carina 350 tem um design relativamente estreito e compacto, o que significa que o guindaste pode caber e alcançar quase qualquer lugar, mesmo em espaços apertados. Apesar do tamanho prático, Carina 350 oferece uma gama de elevação muito grande e, portanto, Carina350 pode gerenciar a maioria das situações de elevação e necessidades; elevações altas e baixas, em decúbito dorsal ou sentado, de e para o chão, cama ou cadeira.
- Estável e seguro, permanece relativamente leve
- Para utilizadores com peso até 165 kg
- Dobrável, fácil de transportar e armazenar
- Fácil de instalar e dobrar, sem ferramentas ou peças soltas
- Grande alcance de elevação, excelente para elevações baixas e altas
- Rodas duplas encapsuladas – fáceis de enrolar e sem manutenção
- Expansão da base manual ou elétrica
- Também disponível com pernas baixas para uso com camas baixas
- Ergonômico e fácil de usar para o cuidador, evita acidentes de trabalho
- Guia rápido sobre o guindaste
- Parada de emergência na caixa de controle
- Descida de emergência manual e elétrica
- Bateria de alta capacidade fornece uma fonte de alimentação segura
- Carregador integrado
- Multidão de acessórios para elevadores de usuário simples, seguros e adaptados individualmente
| Referência | MED60600011, MED60600012, MED60600009, MED60600014, MED60600001 |
|---|---|
| Carga Operacional Segura | 165 Kg |
TRANSFERIR












































