LowBackSling – SystemRoMedic™
Preços sob consulta
LowBackSling está desenhado para usar nas situações de elevação mais comuns, como por exemplo nas transferências em posição sentada entre a cama e a cadeira de rodas, e quando o utilizador dispõe de estabilidade no torso.
LowBackSling está disponível em diferentes materiais e tamanhos, todos para utilizadores com um peso máximo de 300 kg.
Suportes de pernas divididos; fácil para o cuidador colocar e retirar, o utilizador não se senta no arnês
Encosto baixo; o utilizador recebe apoio desde o cóccix até às axilas e debaixo das pernas
Postura sentada ereta
Modelo padrão, adequado para a maioria dos utilizadores com boa estabilidade no torso
Bolso na borda inferior da parte traseira para uma colocação mais fácil
Carga operacional segura de 300 kg
Categorias: Gruas e arneses, Arneses tipo Loop, Transferência e higiene
Refª | Nome | Descrição | Unidade | Material | Tamanho | Peso de utilizador rec | Medidas das nádegas do arnês | Altura do arnês | Carga operacional segura |
40200002 | LowBackSling | 1 ud/uds | Poliéster | XXS | 10-25 kg | 21 cm | 60 cm | 300 kg | |
40200003 | LowBackSling | 1 ud/uds | Poliéster | XS | 20-35 kg | 27 cm | 60 cm | 300 kg | |
40200004 | Locking handles | Poliéster | 1 ud/uds | Poliéster | S | 30-50 kg | 37 cm | 77 cm | 300 kg |
40200006 | LowBackSling | Poliéster | 1 ud/uds | Poliéster | M | 45-80 kg | 47 cm | 85 cm | 300 kg |
40200007 | LowBackSling | Poliéster | 1 ud/uds | Poliéster | L | 75-110 kg | 57 cm | 90 cm | 300 kg |
40200008 | LowBackSling | Poliéster | 1 ud/uds | Poliéster | XL | 100-140 kg | 67 cm | 92 cm | 300 kg |
40200009 | LowBackSling | Poliéster | 1 ud/uds | Poliéster | XXL | 130-190 kg | 77 cm | 92 cm | 300 kg |
40220002 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | XXS | 10-25 kg | 21 cm | 60 cm | 300 kg |
40220003 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | XS | 20-35 kg | 27 cm | 60 cm | 300 kg |
40220004 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | S | 30-50 kg | 37 cm | 77 cm | 300 kg |
40220006 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | M | 45-80 kg | 47 cm | 85 cm | 300 kg |
40220007 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | L | 75-110 kg | 57 cm | 90 cm | 300 kg |
40220008 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | XL | 100-140 kg | 67 cm | 92 cm | 300 kg |
40220009 | LowBackSling | Malha de poliéster | 1 ud/uds | Malha de poliéster | XXL | 130-190 kg | 77 cm | 92 cm | 300 kg |
40252002 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | XXS | 10-25 kg | 21 cm | 60 cm | 300 kg |
40252003 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | XS | 20-35 kg | 27 cm | 60 cm | 300 kg |
40252004 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | S | 30-50 kg | 37 cm | 77 cm | 300 kg |
40252006 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | M | 45-80 kg | 47 cm | 85 cm | 300 kg |
40252007 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | L | 75-110 kg | 57 cm | 90 cm | 300 kg |
40252008 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | XL | 100-140 kg | 67 cm | 92 cm | 300 kg |
40252009 | LowBackSling | Malha plastificada | 1 ud/uds | Malha plastificada | XXL | 130-190 kg | 77 cm | 92 cm | 300 kg |


















