ClassicHBSling – SystemRoMedic™
| REFERÊNCIA | 41522003 | 41522004 | 41522006 | 41522007 | 41522008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | ClassicHBSling | ClassicHBSling | ClassicHBSling | ClassicHBSling | ClassicHBSling | |
| UNIDADE | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | 1 pc/pcs | |
| MATERIAL(IS) | Malha de poliéster | Malha de poliéster | Malha de poliéster | Malha de poliéster | Malha de poliéster | |
| TAMANHO | XS | S | M | L | XL | |
| PESO DO USUÁRIO REC | 20-40 kg | 30-60 kg | 55-85 quilogramas | 80-120 quilogramas | 110-140 quilogramas | |
| MEDIDAS DAS NÁDEGAS DO ARNÊS | 30 centímetros | 40 centímetros | 48 centímetros | 65 centímetros | 80 centímetros | |
| ALTURA DO CHICOTE | 95 centímetros | 98 centímetros | 106 centímetros | 110 centímetros | 115 centímetros | |
| CARGA OPERACIONAL SEGURA | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg |
O ClassicHBSling oferece ao usuário que precisa de suporte adicional para a cabeça uma posição de assento confortável e segura e uma sensação de segurança.
ClassicHBSling está disponível em diferentes tamanhos, todos para usuários com um peso máximo de 300 kg.
- Apoios de pernas não divididos; Deixado na cadeira abaixo do usuário após a transferência
- Encosto alto; O usuário é apoiado desde os joelhos até o topo da cabeça
- Postura Sentada Vertical
- Para usuários que precisam de suporte extra para a cabeça
- Especialmente adequado para usuários com dor nas articulações
- Carga operacional segura 300 kg
| Referência | MED41522003, MED41522004, MED41522006, MED41522007, MED41522008 |
|---|---|
| PESO MÁX. UTILIZADOR | 20-40 Kg, 30-60 Kg, 55-85 Kg, 80-120 Kg, 110-140 Kg |
| Tamanho | L, M, S, XL, XS |
| Carga Operacional Segura | 300 Kg |
TRANSFERIR










